Wyniki pierwszego głosowania w wyborach prezydenckich w gminie Długołęka
Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy wyniki głosowania w naszej gminie w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP.
Łączna liczba oddanych głosów: 22 739 (frekwencja na poziomie 76,15%).
Wyniki w gminie Długołęka:
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| Rafał Kazimierz Trzaskowski | 8 642 | 38,16% |
| Karol Tadeusz Nawrocki | 4 729 | 20,88% |
| Sławomir Jerzy Mentzen | 3 348 | 14,78% |
| Szymon Franciszek Hołownia | 1 348 | 5,95% |
| Adrian Tadeusz Zandberg | 1 294 | 5,71% |
| Magdalena Agnieszka Biejat | 1 190 | 5,26% |
| Grzegorz Michał Braun | 1 072 | 4,73% |
| Krzysztof Jakub Stanowski | 341 | 1,51% |
| Joanna Senyszyn | 327 | 1,44% |
| Marek Jakubiak | 197 | 0,87% |
| Artur Bartoszewicz | 116 | 0,51% |
| Maciej Maciak | 22 | 0,10% |
| Marek Marian Woch | 19 | 0,08% |
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w wyborach. Wyniki ogólnokrajowe wskazują, że 1 czerwca 2025 r. zostanie przeprowadzona II tura wyborów.






