Wybory Prezydenckie 2025 w Gminie Długołęka – wszystko, co musisz wiedzieć!
Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7:00–21:00. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, druga tura zostanie przeprowadzona w niedzielę 1 czerwca 2025 roku
Podział obwodów głosowania
Komisarz Wyborczy we Wrocławiu zatwierdził zmiany w podziale Gminy Długołęka na stałe obwody głosowania. Najważniejsza zmiana to utworzenie nowego, 29. obwodu głosowania obejmującego wieś Kiełczówek. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej dla tego obwodu będzie w Świetlicy Wiejskiej w Kiełczówku, ul. Tulipanowa 1.
| Numer obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Granice Obwodu Głosowania |
|---|---|---|
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce, ul. Szkolna 40, 55-095 Długołęka | Wieś Długołęka: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Boczna, Gajowa, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki, Kasztanowa, Klonowa, Kniejowa, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łowiecka, Malinowa, Myśliwska, Ogrodowa, Parkowa, Ptasia, Mikołaja Reja, Serwisowa, Słoneczna, Słowicza, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Szkolna, Waryńskiego, Władysława Broniewskiego, Wrocławska |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Borowej, ul. Parkowa 2/4, 55-093 Borowa | Wieś Borowa |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące, ul. Szkolna 10, 55-093 Brzezia Łąka | Wsie: Brzezia Łąka, Pietrzykowice |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów | Wieś Kiełczów: Bawarska, Bławatna, Cisowa, Kwiatowa, Lawendowa, Makowa, Miodowa, Platynowa, Południowa, Rzeczna, Sielska, Skowronkowa, Słowicza, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Srebrna, Szkolna, Szarotkowa, Wilczycka, Wrzosowa, Plac ks. Kanonika Jana Gdaka, Zielona, Rondo Zgody |
| 5 | Świetlica Wiejska w Januszkowicach, ul. Klonowa 1, 55-095 Januszkowice | Wsie: Januszkowice, Kępa, Dąbrowica, Michałowice, Jaksonowice |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Łozinie, ul. Milicka 15, 55-095 Łozina | Wsie: Łozina, Budziwojowice, Bąków, Łosice |
| 7 | Świetlica Wiejska w Pasikurowicach, ul. Wrocławska 30, 55-095 Pasikurowice | Wsie: Pasikurowice, Ramiszów |
| 8 | Sala sportowa Szkoły Podstawowej w Szczodrem, ul. Dębowa 4, 55-095 Szczodre | Wieś: Szczodre |
| 9 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Węgrów 31, 55-095 Węgrów | Wsie: Węgrów, Krakowiany, Zaprężyn, Skała, Bierzyce |
| 10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie, ul. Juliusza Słowackiego 17, 55-095 Mirków | Wieś: Mirków |
| 11 | Szkoła Podstawowa w Siedlcu, ul. Wrocławska 22, 55-095 Siedlec | Wsie: Siedlec, Bukowina, Tokary |
| 12 | Szkoła Podstawowa w Wilczycach, ul. Wrocławska 15, 51-361 Wilczyce | Wieś: Wilczyce |
| 13 | Świetlica Wiejska w Piecowicach, ul. Stawowa 20, 55-093 Piecowice | Wieś: Piecowice |
| 14 | Szkoła Podstawowa w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów | Wieś Kiełczów: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa, Mleczna, Modrzewiowa, Parkowa, Wąska, Wiśniowa, Wrocławska |
| 15 | Świetlica Wiejska w Bykowie, ul. Ogrodowa 2, 55-095 Byków | Wsie: Byków, Kamień |
| 16 | Świetlica Wiejska w Kątnej, ul. Sportowa 1, 55-093 Kątna | Wieś: Kątna |
| 17 | Świetlica Wiejska w Pruszowicach, ul. Parkowa 11, 51-217 Pruszowice | Wieś: Pruszowice |
| 18 | Przedszkole w Kiełczowie, ul. Wrocławska 113, 55-093 Kiełczów | Wieś Kiełczów: Boczna, Cyprysowa, Dobra, Jaśminowa, Hebanowa, Kamienna, Kręta, Polna, Sezamkowa, Spokojna, Szczęśliwa, Wschodnia, Zachodnia, Zgodna, Złota, Pod Platanami |
| 19 | Kompleks Sportowo-Rekreacyjny, ul. Leśna 3a, 55-093 Kiełczów | Wieś Kiełczów: Agrestowa, Borowa, Dębowa, Krótka, Kasztanowa, Kolorowa, Leśna, Letnia, Ładna, Ogrodowa, Orzechowa, Północna, Różana, Świerkowa, Wiosenna, Zdrowa |
| 20 | Świetlica Wiejska w Bielawie, ul. Główna 16, 55-093 Bielawa | Wieś: Bielawa |
| 21 | Świetlica Wiejska w Dobroszowie Oleśnickim, ul. Portugalska 2, 55-095 Dobroszów Oleśnicki | Wieś: Dobroszów Oleśnicki |
| 22 | Świetlica Wiejska w Godzieszowej, Godzieszowa 21, 55-095 Godzieszowa | Wieś: Godzieszowa |
| 23 | Świetlica Wiejska w Oleśniczce, Oleśniczka 29G, 55-093 Oleśniczka | Wieś: Oleśniczka |
| 24 | Świetlica Wiejska w Rakowie, Raków 25, 55-093 Raków | Wieś: Raków |
| 25 | Świetlica Wiejska w Stępinie, Stępin 26a, 55-093 Stępin | Wieś: Stępin |
| 26 | Świetlica Wiejska w Śliwicach, ul. Topolowa 8, 55-093 Śliwice | Wieś: Śliwice |
| 27 | Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce, ul. Polna 1A, 55-095 Długołęka | Wieś Długołęka: Aleksandra Zawadzkiego, Brzozowa, Bukowa, Bzowa, Chabrowa, Cisowa, Dębowa, gen. Józefa Bema, Grabowa, Henryka Sienkiewicza, Jarzębinowa, Jemiołowa, Jodłowa, Kalinowa, Konwaliowa, Laurowa, Lawendowa, Liliowa, Lipowa, Magnoliowa, Makowa, Modrzewiowa, Nowa, Okrężna, Olchowa, Orzechowa, Polna, Południowa, Robotnicza, Różana, Rumiankowa, Rzemieślnicza, Sosnowa, Świerkowa, Tęczowa, Wiejska, Wierzbowa, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zielona |
| 28 | Sala sportowa Szkoły Podstawowej w Szczodrem, ul. Dębowa 4, 55-095 Szczodre | Wieś: Domaszczyn, przysiółek Domaszczyn Mały, przysiółek Olszyca |
| 29 | Świetlica Wiejska w Kiełczówku, ul. Tulipanowa 1, 51-361 Kiełczówek | Wieś: Kiełczówek |
Jak głosować?
- Odbierz kartę do głosowania – upewnij się, że jest opatrzona pieczęcią.
- Postaw znak „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.
- Włóż kartę do urny.
Co zabrać na głosowanie?
- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
- Zaświadczenie o prawie do głosowania, jeśli głosujesz poza miejscem zamieszkania.
Jak zmienić miejsce głosowania?
Jeżeli planujesz przebywać poza swoim miejscem zameldowania, możesz:
- Uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania – wydawane w urzędzie gminy.
- Dopisać się do spisu wyborców w miejscu pobytu.
Wniosek można złożyć także przez internet na stronie gov.pl. Wystarczy zalogować się profilem zaufanym, wskazać nowy adres głosowania i podpisać wniosek online. Wniosek składa się najpóźniej na 3 dni przed wyborami.
Do zobaczenia przy urnach wyborczych!






