Utrzymanie dróg na terenie gminy Długołęka w okresie zimowym
Powyższa mapa pokazuje głównie drogi na terenie gminy, którymi gmina nie zarządza. Nie została na nią naniesiona wschodnia obwodnica Wrocławia, która lada moment zostanie otwarta, a zarządzana będzie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.
Poniżej wykaz dróg powiatowych na terenie naszej gminy
Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Gmina | Długość drogi [km] |
1 | 1341D | (Skarszyn) gr. gminy – Łozina – Budziwojowice – Łosice – Szczodre – W-368 (Długołęka) | Długołęka | 9,840 |
2 | 1371D | (Skarszyn) gr. gminy – Godzieszowa – Siedlec – Pasikurowice – gr. gminy (Krzyżanowice) | Długołęka | 6,692 |
3 | 1453D | (Rzędziszowice) gr. gminy – Węgrów – Bierzyce – Łozina – Bąków – Olszyca – gr. gminy (Wrocław) | Długołęka | 12,670 |
4 | 1472D | (Węgrów) 1453D – Jaksonowice – gr. gminy (Dobrzeń) | Długołęka | 3,603 |
5 | 1480D | (Dobroszyce) gr. gminy – Stępin – W-368 (Borowa) | Długołęka | 3,696 |
6 | 1907D | (Boleścin) gr. gminy – Krakowiany – 1453D (Węgrów) | Długołęka | 3,004 |
7 | 1909D | (Siedlec) 1371D – Tokary – 1341D (Łozina) | Długołęka | 3,905 |
8 | 1910D | (Pasikurowice) 1371D – Bukowina – 1453D | Długołęka | 3,693 |
9 | 1912D | (Łosice) 1911D – 1913D (Dobroszów Oleśnicki) | Długołęka | 1,863 |
10 | 1913D | (Jaksonowice) 1472D – Januszkowice – Dobroszów Oleśnicki – 1341D | Długołęka | 6,868 |
11 | 1914D | (Januszkowice) 1913D – 1480D (Stępin) | Długołęka | 3,567 |
12 | 1916D | K8 – Stary Mirków – 1920D (Kiełczów) | Długołęka | 3,520 |
13 | 1917D | (Wrocław) gr. gminy – Wilczyce – 1920D (Kiełczów) | Długołęka | 3,261 |
14 | 1918D | (Długołęka, przejazd PKP) W-446 – Kamień – Piecowice – 1920D (Kiełczów) | Długołęka | 7,723 |
15 | 1919D | (Piecowice) 1918D – Bielawa – 1921D (Raków) | Długołęka | 5,470 |
16 | 1920D | (Wrocław – Psie Pole) gr. gminy – Kiełczów – Śliwice – Pietrzykowice – Brzezia Łąka – Kątna – Oleśniczka – gr. gminy (Piszkowa) | Długołęka | 13,819 |
17 | 1921D | (Borowa, przejazd PKP) W-440 – Raków – Mydlice – 1920D (Oleśniczka) | Długołęka | 6,088 |
18 | 1922D | (Kiełczów) 1917D – Kiełczówek – gr. gminy | Długołęka | 3,408 |
102,690 |
Wykaz dróg, za których zarządzanie odpowiada gmina Długołęka, gdzie jest również wskazany ich standard, czyli priorytet w ich odśnieżaniu:
Warto również się zapoznać ze standardami zimowego utrzymania dróg w gminie, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w danym standardzie:
standard | opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | dopuszczalne odstępstwa od standardu – po ustaniu opadów śniegu | dopuszczalne odstępstwa od standardu – od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej |
III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: 1. skrzyżowaniach z drogami, 2. skrzyżowaniach z koleją, 3. odcinkach o pochyleniu 4% 4. przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | · luźny – 5 godz. · zajeżdżony – występuje · zaspy, języki śniegowe: – lokalnie 5 godz. · języki śniegowe – lokalnie 5 godz. —————————————- utrudnienie dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych · gołoledź – 5 godz. · szron – 5 godz. · szadź – 5 godz. · śliskość pośniegowa – 5 godz. lodowica – 5 godz. |
IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | Dotyczy jezdni i poboczy: · luźny – 8 godz. · zajeżdżony – występuje · języki śnieżne – występują · zaspy – do 8 godz. ————————————— dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych · gołoledź – 8 godz. · śliskość pośniegowa – 8 godz. · lodowica – 8 godz. |
V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | · śnieg luźny – 10 godz. · zajeżdżony – występuje · nabój śnieżny – występuje · zaspy – występują do 24 godz. ————————————— dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | w miejscach wyznaczonych: · gołoledź – 10 godz. śliskość pośniegowa – 10 godz. |
Potrzebne kontakty do zarządców dróg:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Adres: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
tel.: +48 22 375 88 88
e-mail: kontakt@gddkia.gov.pl
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
Dział Obsługi Jednoski 7.00-15.00
w godz. 15.00 – 7.00 możliwość nagrania zgłoszenia
Telefon: 71 39 17 196
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
Referat – Obwód drogowy w Sulimowie (obejmujący swym zakresem obszar naszej gminy)
Kierownik Referatu – Filip Datko
tel. 71 31 16 616, e-mail: wdit@powiatwroclawski.pl
Urząd Gminy Długołęka
Ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka
Infrastruktura drogowa – Sławomir Rubak – tel. 71 32 30 214
Wykonawca odpowiadający za utrzymanie dróg w gminie Długołęka:
Osoba do kontaktu – Adam Mrowiński – tel. 609 994 488