Wybory samorządowe 7 kwietnia – sprawdź, gdzie oddasz głos!
Przedstawiamy tabelę z obwodami głosowania, ich granicami i siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Długołęka.
W aplikacji mObywatel lub na www.mobywatel.gov.pl możesz sprawdzić, do którego obwodu należysz.
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
1 | Wieś Długołęka, ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Boczna, Gajowa, Jana Kochanowskiego, Jaśminowa, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki, Kasztanowa, Klonowa, Kniejowa, Kolejowa, Marii Konopnickiej Mikołaja Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łowiecka, Malinowa, Myśliwska, Ogrodowa, Parkowa, Ptasia, Mikołaja Reja, Serwisowa, Słoneczna, Słowicza, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Szkolna, Waryńskiego, Władysława Broniewskiego, Wrocławska. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce, ul. Szkolna 40, 55-095 Długołęka |
2 | Wieś Borowa | Szkoła Podstawowa w Borowej, ul. Parkowa 2/4, 55-093 Borowa |
3 | Wsie: Brzezia Łąka, Pietrzykowice | Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące, ul. Szkolna 10, 55-093 Brzezia Łąka |
4 | Wieś Kiełczów, ulice: Bawarska, Bławatna, Cisowa, Kwiatowa, Lawendowa, Makowa, Miodowa, Platynowa, Południowa, Rzeczna, Sielska, Skowronkowa, Słowicza, Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Srebrna, Szkolna, Szarotkowa, Wilczycka, Wrzosowa, Plac ks. Kanonika Jana Gdaka, Zielona, Rondo Zgody | Szkoła Podstawowa w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów |
5 | Wsie: Januszkowice, Kępa, Dąbrowica, Michałowice, Jaksonowice | Świetlica Wiejska w Januszkowicach, ul. Klonowa 1, 55-095 Januszkowice |
6 | Łozina, Budziwojowice, Bąków, Łosice | Szkoła Podstawowa w Łozinie, ul. Milicka 15, 55-095 Łozina |
7 | Wsie: Pasikurowice, Ramiszów | Świetlica Wiejska w Pasikurowicach, ul. Wrocławska 30, 55-095 Pasikurowice |
8 | Wieś: Szczodre | Sala sportowa Szkoły Podstawowej w Szczodre, ul. Dębowa 4, 55-095 Szczodre |
9 | Wsie: Węgrów, Krakowiany, Zaprężyn, Skała, Bierzyce | Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Węgrów 31, 55-095 Węgrów |
10 | Wieś Mirków | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie, ul. Juliusza Słowackiego 17, 55-095 Mirków |
11 | Wsie: Siedlec, Bukowina, Tokary | Szkoła Podstawowa w Siedlcu, ul. Wrocławska 22, 55-095 Siedlec |
12 | Wsie: Wilczyce, Kiełczówek | Szkoła Podstawowa w Wilczycach, ul. Wrocławska 15, 51-361 Wilczyce |
13 | Wieś Piecowice | Świetlica Wiejska w Piecowicach, ul. Stawowa 20, 55-093 Piecowice |
14 | Wieś Kiełczów, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa, Mleczna, Modrzewiowa, Parkowa, Wąska, Wiśniowa, Wrocławska | Szkoła Podstawowa w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów |
15 | Wsie: Byków, Kamień | Świetlica Wiejska w Bykowie, ul. Ogrodowa 2, 55-095 Byków |
16 | Wieś Kątna | Świetlica Wiejska w Kątnej, ul. Sportowa 1, 55-093 Kątna |
17 | Wieś: Pruszowice | Świetlica Wiejska w Pruszowicach, ul. Parkowa 11, 51-217 Pruszowice |
18 | Wieś Kiełczów, ulice: Boczna, Cyprysowa, Dobra, Jaśminowa, Hebanowa, Kamienna, Kręta, Polna, Sezamkowa, Spokojna, Szczęśliwa, Wschodnia, Zachodnia, Zgodna, Złota | Przedszkole w Kiełczowie, ul. Wrocławska 113, 55-093 Kiełczów |
19 | Wieś Kiełczów, ulice: Agrestowa, Borowa, Dębowa, Krótka, Kasztanowa, Kolorowa, Leśna, Letnia, Ładna, Ogrodowa, Orzechowa, Północna, Różana, Świerkowa, Wiosenna, Zdrowa | Budynek Kompleksu Sportowego-Rekreacyjnego, ul. Leśna 3a, 55-093 Kiełczów |
20 | Wieś Bielawa | Świetlica Wiejska w Bielawie, ul. Główna 16, 55-093 Bielawa |
21 | Wieś Dobroszów Oleśnicki | Świetlica Wiejska w Dobroszowie Oleśnickim, ul. Portugalska 2, 55-095 Dobroszów Oleśnicki |
22 | Wieś Godzieszowa | Świetlica Wiejska w Godzieszowej, Godzieszowa 21, 55-095 Godzieszowa |
23 | Wieś Oleśniczka | Świetlica Wiejska w Oleśniczce, Oleśniczka 29G, 55-093 Oleśniczka |
24 | Wieś Raków | Świetlica Wiejska w Rakowie, Raków 25, 55-093 Raków |
25 | Wieś Stępin | Świetlica Wiejska w Stępinie, Stępin 26a, 55-093 Stępin |
26 | Wieś Śliwice | Świetlica Wiejska w Śliwicach, ul. Topolowa 8, 55-093 Śliwice |
27 | Wieś Długołęka, ulice: Aleksandra Zawadzkiego, Brzozowa, Bukowa, Bzowa, Chabrowa, Cisowa, Dębowa, gen. Józefa Bema, Grabowa, Henryka Sienkiewicza, Jarzębinowa, Jemiołowa, Jodłowa, Kalinowa, Konwaliowa, Laurowa, Lawendowa, Liliowa, Lipowa, Magnoliowa, Makowa, Modrzewiowa, Nowa, Okrężna, Olchowa, Orzechowa, Polna, Południowa, Robotnicza, Różana, Rumiankowa, Rzemieślnicza, Sosnowa, Świerkowa, Tęczowa, Wiejska, Wierzbowa, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zielona. | Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce ul. Polna 1A, 55-095 Długołęka |
28 | Wieś Domaszczyn, przysiółek Domaszczyn Mały, przysiółek Olszyca | Sala sportowa Szkoły Podstawowej w Szczodre, ul. Dębowa 4, 55-095 Szczodre |
Więcej informacji o wyborach w Biuletynie Informacji Publicznej.