Profilaktyka jodowa
Na terenie Gminy wyznaczane są punkty, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu (wykaz poniżej).
Przyjęty plan działania ma charakter prewencyjny. Zostanie wdrożony po to, aby mieszkańcy Gminy Długołęka w przypadku ewentualnego zdarzenia radiacyjnego – mieli wiedzę, gdzie mają się zgłosić po preparat. Ich wydawanie w miejscach wyznaczonych dla poszczególnych miejscowości nastąpi na polecenie Wójta na podstawie decyzji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewody Dolnośląskiego.
Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że obecnie taka nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. (Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa)
Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Informacje na temat profilaktyki jodowej znajdują się w ulotce nad wpisem.
W gminie Długołęka miejscem przechowywania tabletek stabilnego jodu jest Urząd Gminy Długołęka przy ul. Robotniczej 12 w Długołęce.
Miejsca dystrybucji tabletek jodu stabilnego w gminie Długołęka z podziałem na sołectwa:
| Lp. | Miejsce dystrybucji (nazwa i adres obiektu) | Sołectwa objęte dystrybucją |
| 1. | Zespół Szkolno–Przedszkolny w Długołęce ul. Szkolna 40, 55-095 Długołęce * | Długołęka |
| 2. | Liceum Ogólnokształcące w Długołęce ul. Szkolna 40, 55-095 Długołęka * | Długołęka |
| 3. | Urząd Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka * | Kamień |
| 4. | Zespół Szkolno–Przedszkolny w Mirkowie ul. Słowackiego 17, 55-095 Długołęka * | Mirków |
| 5. | Pruszowice Świetlica Wiejska ul. Parkowa, 51 -217 Pruszowice * | Ramiszów, Pruszowice |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Borowej ul. Parkowa 2/4, 55-093 Borowa * | Borowa, Stępin, Byków |
| 7. | Przedszkole w Borowej ul. Lipowa 36, 55-093 Borowa * | Bielawa, Raków, Oleśniczka |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Szczodrem, ul. Trzebnicka 42, 55-095 Szczodre * | Szczodre |
| 9. | Sala Gimnastyczna w Szczodrem ul. Dębowa 4, 55-095 Szczodre * | Domaszczyn |
| 10. | Szkoła Podstawowa w Kiełczowie ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów * | Kiełczów |
| 11. | Przedszkole w Kiełczowie ul. Wrocławska 113, 55-093 Kiełczów * | Piecowice |
| 12. | Szkoła Podstawowa w Wilczycach ul. Wrocławska 15, 51-361 Wilczyce * | Wilczyce, Kiełczówek |
| 13. | Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące ul. Szkolna 10, 55-093 Brzezia Łąka * | Brzezia Łąka, Kątna, Pietrzykowice, Śliwice |
| 14. | Szkoła Podstawowa w Łozinie ul. Milicka 10, 55-095 Łozina * | Łozina, Łosice, Bąków, Bierzyce, Budziwojowice, Węgrów, Michałowice, Kępa, Krakowiany, Zaprężyn |
| 15. | Świetlica Wiejska w Januszkowicach ul. Klonowa 1, 55-095 Januszkowice * | Januszkowice, Dobroszów, Dąbrowica, Jaksonowice, Skała |
| 16. | Szkoła Podstawowa w Siedlcu ul. Wrocławska 22, 55-095 Siedlec * | Siedlec, Tokary, Godzieszowa |
| 17. | Świetlica Wiejska w Siedlcu ul. Sportowa 8, 55-095 Siedlec | Pasikurowice, Bukowina |






