Dane kontaktowe wydziałów urzędu
Urząd Gminy Długołęka
ul. Robotnicza 1255-095 DŁUGOŁĘKA
www.gmina.dlugoleka.pl
gmina@gmina.dlugoleka.pl
tel. 71 32 30 203 fax. 71 32 30 204
Wydział Komunikacji - tel. 71 32 30 240, (otwarty pn-pt 7:45-15:00, śr. 8:45-16:00)
| Pokój | Stanowisko | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 109 | Wójt Gminy Długołęka | Wojciech Błoński | 71 32 30 202 |
| 109 | Zastępca Wójta | Joanna Adamek | 71 32 30 202 |
| 109 | Kancelaria Wójta | Justyna Jasiewicz | 71 32 30 202 |
| 3 | Przewodnicząca Rady Gminy | Marta Wantrych | 71 32 30 232 |
| 3 | Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Agata Kaczmarek Michał Zapiór | 71 32 30 232 71 32 30 232 |
| 106 | Sekretarz Gminy, Koordynator ds dostępności w Urzędzie Gminy Długołęka | Mieczysław Szynkarowski | 71 32 30 201 |
| 114 | Skarbnik | Karolina Ożóg | 71 32 30 269 |
| 118 | Zastępca Skarbnika | Marta Woźniak | 71 32 30 259 |
Wydział Porządku Publicznego i Transportu
| Pokój | Stanowisko /rodzaj spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 15 | Z-ca Kierownika Wydziału ds. technicznych | Leszek Jędrzejczuk | 71 74 87 310 |
| 15 | Utrzymanie parków oraz zieleni urządzonej | Luiza Pienio-Zygmunt | 71 74 87 302 |
| 15 | Infrastruktura sportowa oraz Fundusz Sołecki | Elżbieta Brzozowska | 71 74 87 303 |
| 16 | Inżynieria ruchu i utrzymanie pasa drogowego | Viktoriia Dzikowska | 71 74 85 322 |
| 16 | Fundusz Sołecki | Magdalena Mejor | 71 74 85 322 |
| 16 | Uzgodnienia w zakresie pasa drogowego | Maria Guz | 71 74 87 304 |
| 16 | Uzgodnienia w zakresie pasa drogowego | Aleksandra Reszel | 71 74 87 305 |
| 13 | Transport publiczny | Natalia Grzędziak | 71 74 87 306 |
| 13 | Zastępca Kierownika Wydziału ds. administracyjnych | Magdalena Leszczyńska | 71 74 85 326 |
| 13 | Kierownik | Tomasz Kudyba | 71 74 87 301 |
Wydział Spraw Obywatelskich
| Pokój | Stanowisko /rodzaj spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 4 | Działalność gospodarcza, Alkohole | Ewelina Żelazna | 71 32 30 233 |
| 4 | Współpraca z GKRPA, Profilaktyka zdrowotna, Karta Seniora | Marta Jażdżyk | 71 32 30 234 |
| 4 | Organizacje pozarządowe- udzielanie dotacji, zabytki, opieka nad dziećmi do lat 3 | Angelika Soter | 71 32 30 231 |
| 6 | Ewidencja ludności, PESEL (UKR) | Sylwia Basta | 71 32 30 235 |
| 6 | Opieka nad dziećmi do lat 3, sprawy administracyjne | Justyna Roniewska | 71 74 85 320 |
| 5 | Dowody osobiste | Monika Dawidowicz | 71 32 30 236 |
| 4 | Sport, współpraca z klubami sportowymi i Radą ds. Sportu | Małgorzata Korny | 71 32 30 238 |
| 8 | Kierownik | Beata Paździerz | 71 32 30 239 |
| 8 | Zastępca Kierownika, Rejestr wyborców | Jacek Rzepka | 71 74 87 314 |
Biuro Rady Gminy
| Pokój | Stanowisko /rodzaj spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 2 | Biuro Rady Gminy | Ewelina Płysa | 71 32 30 232 |
| 2 | Biuro Rady Gminy | Beata Zbylut | 71 32 30 232 |
Urząd Stanu Cywilnego
| Pokój | Stanowisko /rodzaj spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 7 | Kierownik USC | Joanna Cygan | 71 32 30 237 |
| 7 | Zastępca Kierownika USC | Justyna Poborska | 71 32 30 237 |
Wydział Remontów i Inwestycji
| Pokój | Stanowisko /rodzaj spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 9 | Infrastruktura oświetleniowa | Elżbieta Grzebisz | 71 32 30 211 |
| 9 | Infrastruktura oświetleniowa | Joanna Figlak | 71 32 30 216 |
| 11 | Infrastruktura drogowa | Gabriela Wiercińska | 71 74 87 316 |
| 11 | Infrastruktura drogowa | Zbigniew Pikul | 71 32 30 213 |
| 11 | Infrastruktura drogowa | Izabela Wyszogrodzka | 71 74 87 317 |
| 11 | Infrastruktura drogowa | Marta Rutkowska | 71 74 87 318 |
| 12 | Infrastruktura kanalizacyjna | Ewa Lejman | 71 32 30 215 |
| 12 | Infrastruktura kanalizacyjna | Elżbieta Brucko-Stempkowska | 71 32 30 217 |
| 12 | Infrastruktura kanalizacyjna | Agata Ratajczak | 71 32 30 218 |
| 14 | Sprawy administracyjne | Paulina Podgórska | 71 74 87 311 |
| 14 | Infrastruktura drogowa | Sławomir Rubak | 71 32 30 214 |
| 12 | Infrastruktura drogowa | Dominika Jakubik | 71 74 87 319 |
| 14 | Infrastruktura kubaturowa | Piotr Neuman | 71 32 30 210 |
| 14 | Infrastruktura kubaturowa | Michał Komaiszko | 71 32 30 212 |
| 10 | Zastępca Kierownika | Beata Parma-Ciejka | 71 32 30 220 |
| 10 | Kierownik | Michał Ciosek | 71 32 30 219 |
Referat Zamówień Publicznych
| Pokój | Stanowisko /rodzaj spraw | Imię i naziwsko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 127 | Zamówienia publiczne | Monika Kulpa | 71 74 87 307 |
| 127 | Zamówienia publiczne | Katarzyna Michalak | 71 74 87 307 |
| 127 | Zamówienia publiczne | Martyna Boberek | 71 74 87 308 |
| 127 | Zamówienia publiczne | Anna Wojnarowska | 71 74 87 308 |
| 127 | Kierownik | Karolina Pietrzak | 71 74 87 309 |
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
| Pokój | Stanowisko /rodzaj spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 18 | Gospodarka Nieruchomościami | Katarzyna Wośko-Banaś | 71 32 30 222 |
| 18 | Gospodarka Nieruchomościami | Izabela Dudek | 71 32 30 222 |
| 18 | Gospodarka Nieruchomościami | Anna Kijakowska-Polaczek | 71 32 30 221 |
| 18 | Gospodarka Nieruchomościami | Arleta Maliga | 71 32 30 223 |
| 17 | Gospodarka Nieruchomościami | Sebastian Ragiel | 71 32 30 224 |
| 17 | Geodezja i Geologia | Anna Słoka | 71 32 30 224 |
| 20 | Planowanie przestrzenne | Aleksandra Szkopiecka | 71 32 30 226 |
| 20 | Planowanie przestrzenne | Dorota Krawczyk | 71 32 30 227 |
| 20 | Planowanie przestrzenne | Anna Jelonek | 71 32 30 227 |
| 20 | Planowanie przestrzenne | Iwona Wojczuk-Kokot | 71 32 30 225 |
| 20 | Planowanie przestrzenne | Magdalena Skrzypińska-Straś | 71 74 85 328 |
| 19 | Zastępca Kierownika | Daria Śpiewak | 71 32 30 228 |
| 19 | Kierownik | Magdalena Tomala | 71 32 30 229 |
Wydział Finansów Publicznych
Główne telefony: 71 32 30 250, 71 32 30 260| Pokój | Stanowisko /zakres spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 110 | Księgowość finansowa | Małgorzata Konieczny | 71 74 85 324 |
| 110 | Księgowość finansowa | Marlena Dąbecka | 71 32 30 251 |
| 110 | Księgowość finansowa | Aleksandra Mróz-Kaczyńska | 71 32 30 251 |
| 111 | Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej | Lidia Jasińska-Krupa | 71 32 30 262 |
| 111 | Księgowość podatkowa | Justyna Marcinkowska | 71 32 30 261 |
| 119 | Księgowość podatkowa | Urszula Tugi-Sulej | 71 32 30 268 |
| 112 | Księgowość podatkowa | Katarzyna Sławna | 71 32 30 264 |
| 112 | Księgowość podatkowa | Bożena Balawender | 71 32 30 264 |
| 112 | Księgowość podatkowa | Agata Lewek | 71 32 30 282 |
| 115 | Księgowość podatkowa | Barbara Zyga | 71 32 30 266 |
| 115 | Księgowość podatkowa | Monika Sikorska | 71 32 30 267 |
| 115 | Księgowość podatkowa | Katarzyna Burda | 71 32 30 267 |
| 115 | Księgowość finansowa | Estera Rzepecka-Pajchert | 71 32 30 253 |
| 116 | Księgowość finansowa | Sylwia Nawrot | 71 32 30 252 |
| 116 | Księgowość finansowa | Klaudia Smolis | 71 32 30 252 |
| 116 | Księgowość finansowa | Agnieszka Moczulska | 71 32 30 258 |
| 116 | Księgowość finansowa | Joanna Studzińska | 71 32 30 258 |
| 116 | Księgowość finansowa | Monika Jarki | 71 32 30 258 |
| 117 | Księgowość finansowa | Magdalena Jerzyk | 71 32 30 281 |
| 117 | Księgowość podatkowa | Urszula Kanclerska | 71 32 30 293 |
| 117 | Księgowość podatkowa | Kamila Sokołowska | 71 32 30 257 |
| 118 | Księgowość finansowa | Anna Pełka | 71 74 87 315 |
| 118 | Księgowość finansowa | Iwona Olearnik | 71 32 30 263 |
| 119 | Księgowość podatkowa, kontrola | Dariusz Jakubowski | 71 32 30 284 |
| 119 | Księgowość podatkowa, kontrola | Jadwiga Wiśniewska | 71 32 30 284 |
| 120 | Księgowość podatkowa | Nina Sozańska | 71 74 85 323 |
| 120 | Księgowość podatkowa | Kamila Kotulska | 71 32 30 265 |
| 118 | Zastępca Skarbnika | Marta Woźniak | 71 32 30 259 |
| 114 | Skarbnik Gminy | Karolina Oźóg | 71 32 30 269 |
Wydział Ochrony Środowiska
Główny numer telefonu: 71 32 30 270| Pokój | Stanowisko /zakres spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 121 | Rejestr działalności regulowanej, edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, ochrona środowiska | Ewelina Byra | 71 32 30 274 |
| 121 | Ochrona przyrody (zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów), rolnictwo (klęski żywiołowe, ewidencje upraw kontrolowanych), gospodarka łowiecka – plany łowieckie, harmonogramy polowań. | Sławomir Strzelecki | 71 32 30 276 |
| 121 | Gospodarka wodno-ściekowa, melioracje wodne, naruszenie stanu wody na gruncie | Bartosz Wszołek | 71 32 30 277 |
| 123 | Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Marzena Zawada | 71 32 30 271 |
| 122 | Emisje, usuwanie azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków, Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu Czyste Powietrze, CEEB | Paweł Matysiak | 71 32 30 273 |
| 122 | Postępowania związane z nielegalnym magazynowaniem i składowaniem odpadów, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, program Ciepłe Mieszkanie, CEEB | Anna Harańczyk-Zugaj | 71 32 30 275 |
| 123 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontrola prawidłowości postępowania właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami | Justyna Dzitkowska | 71 32 30 286 |
| 123 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontrola prawidłowości postępowania właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami | Katarzyna Czajka | 71 32 30 294 |
| 123 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontrola prawidłowości postępowania właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami | Angelina Mierzwa | 71 32 30 294 |
| 126 | Zastępca Kierownika, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Marta Nawrocka | 71 32 30 272 |
| 126 | Kierownik | Andrzej Milian | 71 32 30 279 |
Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych
| Pokój | Stanowisko /zakres spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 125 | Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych | Barbara Ciszewska | 71 32 30 288 |
| 125 | Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych | Alicja Wierzbicka-Krawczyk | 71 32 30 288 |
| 125 | Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych | Karolina Hornicka | 71 32 30 287 |
| 125 | Kierownik | Dagmara Parfanowicz | 71 32 30 289 |
Wydział Organizacyjny
| Pokój | Stanowisko /zakres spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 102 | Sprawy administracyjne | Adam Mierzwa | 71 32 30 245 |
| 102 | Sprawy administracyjne | Ewelina Strąk | 71 32 30 245 |
| Sekretariat | Beata Cipora | 71 32 30 203 | |
| Sekretariat | Agnieszka Frąckiewicz | 71 32 30 203 | |
| Biuro Podawcze | Aleksandra Trela | 71 32 30 205 | |
| Biuro Podawcze | Alicja Becella | 71 32 30 207 | |
| Biuro Podawcze | Małgorzata Wojtaszewska-Woźniak | 71 32 30 206 | |
| 102 | p.o. Kierownika | Anna Stonoga | 71 32 30 246 |
Wydział Inicjatyw Społecznych, Współpracy i Promocji
| Pokój | Stanowisko /zakres spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 107 | Fundusz Sołecki | Edyta Ostrowska | 71 32 30 241 |
| 124 | Promocja, Fundusz Sołecki | Edyta Zych-Misztal | 71 32 30 242 |
| 124 | Promocja | Karol Leśnicki | 71 32 30 242 |
| 124 | Promocja | Aleksandra Przygoda | 71 32 30 244 |
| 124 | Promocja | Magdalena Trocha | 71 32 30 244 |
| 107 | Kierownik | Piotr Duszeńko | 71 32 30 299 |
Kadry
| Pokój | Stanowisko /zakres spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 105 | Kadry | Iwona Belka | 71 32 30 298 |
Referat Prawny
| Pokój | Stanowisko /zakres spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 103 | Radca Prawny | Marcin Rudnicki | 71 32 30 291 |
| 103 | Radca Prawny | Alicja Nyga | 71 32 30 291 |
| 103 | Radca Prawny | Maria Swędzioł | 71 32 30 291 |
| 103 | Radca Prawny | Anna Walczyna-Leśko | 71 32 30 292 |
| 103 | Referent Prawny | Justyna Matijczak-Tychanska | 71 32 30 291 |
Referat ds. informatycznych
| Pokój | Stanowisko /zakres spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 104 | Kierownik | Krzysztof Płysa | 71 74 85 335 |
| 104 | Informatyk | Adam Łyskawa | 71 74 85 336 |
| 104 | Sprawy administracyjne | Justyna Turuta | 71 74 85 337 |
Pozostałe dane kontaktowe
| Pokój | Stanowisko /zakres spraw | Imię i nazwisko | Telefon |
|---|---|---|---|
| 104 | Audyt wewnętrzny | Mariusz Więch | |
| 104 | BHP | Sławomir Ochrem | |
| 102 | Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | Sławomir Skałecki | |
| 3 | Gminny koordynator ds. transportu na szczepienia | 71 32 30 207 | |
| 101 | Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej | Marcin Korbecki | 71 74 85 325 |
| Punkt Zamiejscowy Wydziału Komunikacji | 71 32 30 240 |













