Fundusz sołecki
Fundusz sołecki jest narzędziem realizacji społecznych inicjatyw obywatelskich i jednocześnie ważnym elementem wdrażania i finansowania rozwoju wsi.
To wyodrębnione w budżecie gminy pieniądze, o wydatkowaniu których decydują bezpośrednio mieszkańcy poszczególnych sołectw.
Mimo, że fundusz sołecki jest wyodrębniony w budżecie gminy, przez cały czas pozostaje jego częścią i za jego wykonanie odpowiada wójt gminy.
Fundusz sołecki umożliwia:
- budowanie tożsamości wsi
- rozwój infrastruktury technicznej i społecznej
- waloryzację krajobrazu i architektury
- wpływanie na wartości niematerialne – duchowe (jakość życia) takie jak poczucie wspólnoty, współodpowiedzialność, wzorce wychowawcze, więź międzypokoleniowa
Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2024 roku:
| Liczba porządkowa | Sołectwo | Wysokość środków (PLN) |
|---|---|---|
| 1 | Bąków | 22 698,51 |
| 2 | Bielawa | 42 346,15 |
| 3 | Bierzyce | 37 281,69 |
| 4 | Borowa | 61 017,50 |
| 5 | Brzezia Łąka | 61 017,50 |
| 6 | Budziwojowice | 17 145,92 |
| 7 | Bukowina | 29 410,44 |
| 8 | Byków | 55 708,98 |
| 9 | Dąbrowica | 14 461,15 |
| 10 | Długołęka | 61 017,50 |
| 11 | Dobroszów Oleśnicki | 30 325,70 |
| 12 | Domaszczyn | 61 017,50 |
| 13 | Godzieszowa | 35 878,29 |
| 14 | Jaksonowice | 20 745,95 |
| 15 | Januszkowice | 43 810,57 |
| 16 | Kamień | 56 990,35 |
| 17 | Kątna | 36 488,47 |
| 18 | Kępa | 24 651,07 |
| 19 | Kiełczów | 61 017,50 |
| 20 | Kiełczówek | 45 030,92 |
| 21 | Krakowiany | 20 257,81 |
| 22 | Łosice | 23 857,84 |
| 23 | Łozina | 56 746,28 |
| 24 | Michałowice | 22 942,58 |
| 25 | Mirków | 61 017,50 |
| 26 | Oleśniczka | 32 766,40 |
| 27 | Pasikurowice | 60 834,45 |
| 28 | Piecowice | 52 292,00 |
| 29 | Pietrzykowice | 20 562,90 |
| 30 | Pruszowice | 50 888,60 |
| 31 | Raków | 31 118,93 |
| 32 | Ramiszów | 37 830,85 |
| 33 | Siedlec | 61 017,50 |
| 34 | Skała | 17 084,90 |
| 35 | Stępin | 42 041,06 |
| 36 | Szczodre | 61 017,50 |
| 37 | Śliwice | 44 481,76 |
| 38 | Tokary | 25 017,18 |
| 39 | Węgrów | 26 481,60 |
| 40 | Wilczyce | 61 017,50 |
| 41 | Zaprężyn | 24 590,05 |
| Łącznie | 41 | 1 651 926,85 |













